|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Kelebek Vana | bağlamak: | flanş |
---|---|---|---|
Hava sıcaklığı: | ≤80℃ | Renk: | Mavi / Müşterinin İsteği |
Baskı yapmak: | 0.6~1.6mpa | Güç: | el çarkı |
Boyut: | DN32~DN200 | Gövde Malzemesi: | Eğilebilir Demir |
Vurgulamak: | Sfero Döküm Flanşlı Kelebek Vana,Handel Wheel Flanşlı Kelebek Vana,DN32 Sfero Döküm Kelebek Vana |
Denge valfi, özel fonksiyonlara sahip bir valf ve ideal bir yeni enerji tasarruflu üründür.İyi akış özelliklerine sahiptir, akışı makul bir şekilde dağıtabilir ve boru ağındaki hidrolik dengesizlik sorununu çözebilir.Orta denge amacına ulaşmak için basınç düşüşünü ve akışı doğru bir şekilde ayarlayabilir ve boru ağındaki ortamın akış durumunu iyileştirebilir.
Dijital kilitli denge valfi, statik hidrolik koşullar altında bir tür denge valfidir.Eşit yüzde akış karakteristik eğrisine sahiptir.Merkezi hacim düzenlemesi, merkezi kalite düzenlemesi ve kademeli olarak akışın değiştirilmesi hacim düzenleme sistemi için uygundur.Sistem akışı değiştiğinde, vananın her bir kolu kurulur ve ilk düzenleme sırasında akış dağıtım şemasını korumak için her kullanıcının akışı orantılı olarak artar veya azalır.
1. Üründe bir açma göstergesi ve açma kilitleme cihazı ve akış ölçümü için küçük bir basınç ölçüm valfi bulunur.Her branşmana ve kullanıcı girişine uygun özelliklerde balans vanası takılı olduğu ve özel bir akıllı cihaz ile bir defalık devreye alındıktan sonra kilitlendiği sürece, sistemin toplam su hacmi makul bir aralıkta kontrol edilerek, mantıksız "büyük akış ve küçük sıcaklık farkı" olgusu.
2. Valf, valf gövdesi, disk, kaput, gövde somunu, gövde ve el çarkından oluşur.
3. El çarkını döndürün ve valf çubuğu, valf çubuğu somununu yükselmeye ve düşmeye itmek için döner.Aynı zamanda, valf diski, akış regülasyonunu gerçekleştirmek için yükselir ve düşer.
|
DN |
(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | sevgili | Z-Φd | H | D0 | ||
SP45F-16Q | 32 | 190 | 140 | 100 | 76 | 18-3 | 4-Φ19 | 220.3 | 120 |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 18-3 | 4-Φ19 | 220.3 | 120 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 19-3 | 4-Φ19 | 224 | 120 | |
65 | 216 | 185 | 145 | 118 | 19-3 | 4-Φ19 | 252.8 | 120 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20-3 | 8-Φ19 | 273 | 160 | |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 22-3 | 8-Φ19 | 294.1 | 160 | |
125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 23-3 | 8-Φ19 | 340.1 | 180 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 23-3 | 8-Φ23 | 368.4 | 240 | |
200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 25-3 | 12-Φ23 | 456.2 | 280 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen