|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Sürgülü Vana | Gövde Malzemesi: | A105 |
---|---|---|---|
bağlantı: | Flanş Uçları | Boyut: | DN15~DN50 |
Tasarım Standardı: | ANSI | Renk: | Müşterinin Talebi; Siyah |
Baskı yapmak: | Orta Basınç, Yüksek Basınç | ortam sıcaklığı: | Orta Sıcaklık, Yüksek Sıcaklık |
Vurgulamak: | A105 ANSI Sürgülü Vana,Flanşlı ANSI Sürgülü Vana,DN50 Yükselen Kök Sürgülü Vana |
Dövme çelik sürgülü vananın açma ve kapama kısmı kapıdır ve kapının hareket yönü sıvı yönüne diktir.Dövme çelik sürgülü vana sadece tamamen açılıp kapatılabilir, ayarlanamaz ve kısılamaz.Dövme çelik sürgülü vananın kapısı iki sızdırmazlık yüzeyine sahiptir.En yaygın olarak kullanılan mod, sürgülü vananın iki sızdırmazlık yüzeyinin bir kama oluşturmasıdır ve kama açısı vana parametrelerine göre değişir.Dövme çelik sürgülü vananın sürüş modları şunları içerir: manuel, pnömatik, elektrikli ve pnömatik hidrolik bağlantı.Sürgülü vanalar, dökme demir sürgülü vanalara, sünek demir sürgülü vanalara, paslanmaz çelik sürgülü vanalara, dövme çelik sürgülü vanalara vb. ayrılmıştır.
El çarkı, tutamak ve şanzıman mekanizmasının kaldırma için kullanılmasına izin verilmez ve çarpışma kesinlikle yasaktır.
Çift sürgülü vana dikey olarak kurulmalıdır (yani vana gövdesi dikey konumdadır ve el çarkı üsttedir).
Baypas valfli sürgülü vana, açmadan önce baypas valfini açmalıdır (giriş ve çıkış arasındaki basınç farkını dengelemek ve açma kuvvetini azaltmak için).
Şanzıman mekanizmalı sürgülü vana, ürün kullanım kılavuzundaki hükümlere göre kurulacaktır.
Valf sık sık açılıp kapanıyorsa, ayda en az bir kez yağlayın.
NPS1/2 ~NPS2,Sınıf150 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | n-φd | H(KAPALI) | H(AÇIK) | W |
15 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 12 | 2 | 4-15.9 | 142 | 158 | 100 |
20 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 13.2 | 2 | 4-15.9 | 144 | 159.5 | 100 |
25 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 14.7 | 2 | 4-15.9 | 170 | 191 | 120 |
32 | 140 | 115 | 88.9 | 63,5 | 16.3 | 2 | 4-15.9 | 199 | 255.5 | 160 |
40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.9 | 2 | 4-15.9 | 214 | 248 | 160 |
50 | 178 | 150 | 120,7 | 92.1 | 19.5 | 2 | 4-19.1 | 244.5 | 286.5 | 180 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen