|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Sürgülü Vana | Gövde Malzemesi: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
Disk malzemesi: | Karbon çelik | Boyut: | DN50-DN700 |
Renk: | Müşterinin İsteği/gümüş beyaz | ortam sıcaklığı: | -29℃ ila 425℃ |
Orta: | Su, Su Petrol Gaz | bağlantı: | Flanş Uçları |
Standart: | ANSI | gövde malzemesi: | 2Cr13 |
Vurgulamak: | API Dökme Çelik Sürgülü Vana,Korozyon Önleyici Dökme Çelik Sürgülü Vana,Esnek Flanşlı Savak Vana |
Dökme çelik sürgülü vananın açma ve kapama kısmı kapıdır ve kapının hareket yönü sıvı yönüne diktir.Sürgülü valf sadece tamamen açılıp kapatılabilir, ayarlanamaz ve kısılamaz.Ram iki sızdırmazlık yüzeyine sahiptir.En yaygın olarak kullanılan mod, ram valfinin iki sızdırmazlık yüzeyinin bir kama oluşturmasıdır.Kama açısı vana parametrelerine göre değişir, genellikle 50'dir. Ortam sıcaklığı yüksek olmadığında 2°52'dir.Kama sürgülü vananın kapısı, sert sürgülü vana olarak adlandırılan bir bütün haline getirilebilir;Ayrıca, üretilebilirliğini geliştirmek ve işleme sürecinde sızdırmazlık yüzeyinin açısındaki sapmayı telafi etmek için hafif deformasyon üretebilen bir şahmerdan haline getirilebilir.Bu tür koçlara elastik koç denir.
El çarkı, tutamak ve şanzıman mekanizmasının kaldırma için kullanılmasına izin verilmez ve çarpışma kesinlikle yasaktır.
Çift sürgülü vanalar dikey olarak monte edilecektir (yani vana gövdesi dikey konumdadır ve el çarkı üsttedir).
Baypas valfli sürgülü vana, açmadan önce baypas valfini açmalıdır (giriş ve çıkıştaki basınç farkını dengelemek ve açma kuvvetini azaltmak için).
Şanzıman mekanizmalı sürgülü vana, ürün kullanım kılavuzundaki hükümlere göre kurulacaktır.
Valf sık sık açılıp kapanıyorsa, ayda en az bir kez yağlayın.
boyutons | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||
DN | L(F4) | H | D | D1 | L(F5) | H | D | D1 | L(F5) | H | D | D1 |
DN40 | 165 | 127 | 98.6 | 190 | 156 | 114.3 | 241 | 156 | 114.3 | 305 | 178 | 123.8 |
DN50 | 178 | 152 | 120,7 | 216 | 165 | 127 | 292 | 165 | 127 | 368 | 216 | 165.1 |
DN65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 241 | 190.5 | 149.4 | 330 | 190.5 | 149.4 | 419 | 244 | 190.5 |
DN80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 283 | 210 | 168,2 | 356 | 210 | 168,2 | 381 | 241 | 190.5 |
DN100 | 229 | 229 | 190.5 | 305 | 254 | 200.2 | 432 | 273 | 216 | 457 | 292 | 234.9 |
DN125 | 254 | 254 | 216 | 381 | 279 | 235 | 508 | 330 | 266.7 | 610 | 381 | 317.5 |
DN150 | 267 | 279 | 241.3 | 403 | 318 | 270 | 559 | 356 | 292 | 737 | 470 | 393,7 |
DN200 | 292 | 343 | 298,5 | 419 | 381 | 330 | 660 | 419 | 349 | 838 | 545 | 469.9 |
DN250 | 330 | 406 | 362 | 457 | 445 | 387.5 | 787 | 508 | 432 | 965 | 610 | 533.4 |
DN300 | 356 | 483 | 432 | 502 | 521 | 451 | 838 | 559 | 489 | 1029 | 640 | 558.8 |
DN350 | 381 | 533 | 476.3 | 762 | 584 | 514.5 | 889 | 603 | 527 | 1130 | 705 | 615.9 |
DN400 | 406 | 597 | 540 | 838 | 648 | 571.5 | 991 | 686 | 603 | |||
DN450 | 432 | 635 | 578 | 914 | 711 | 628.7 | 1092 | 743 | 654 | |||
DN500 | 457 | 598,5 | 635 | 991 | 775 | 685.8 | 1194 | 813 | 724 | |||
DN600 | 508 | 813 | 749.3 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 1397 | 940 | 838 | |||
DN650 | 559 | 870 | 806 | 1245 | 972 | 876 | ||||||
DN700 | 610 | 927 | 863 | 1346 | 1035 | 939.8 | ||||||
DN750 | 610 | 984 | 914.4 | |||||||||
DN800 | 660 | 1060.5 | 978 | |||||||||
DN900 | 711 | 1168 | 1086 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen