|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Flanşlı Kelebek Vana | Baskı yapmak: | 0.6/1.0/1.6 mpa |
|---|---|---|---|
| Gövde Malzemesi: | WCB; WCB; cast steel dökme çelik | bağlamak: | flanş ucu |
| Boyut: | DN50'den DN1000'e | Renk: | Müşteri isteği |
| Tip: | üçlü eksantrik | yüzük: | Silgi |
| Hava sıcaklığı: | -29 ila 120 ℃ | Orta: | su buharı yağı |
| Vurgulamak: | Teleskopik Flanşlı Kelebek Vana,Dökme Çelik Flanşlı Kelebek Vana,WCB Döküm Çelik Kelebek Vana |
||
Su, gövde ve petrol boru hattının açılıp kapanması veya akışının ayarlanması için uygulanır.Ayrıca, sıcaklık değişiminden kaynaklanan boru hattının genleşmesini ve büzülmesini azaltabilir ve valfin değiştirilmesi ve onarılması için uygun hale getirebilir.
| Gövde | WCB |
| teleskopik kol | 25# |
| O yüzük | silgi |
| Yüzük | 430+XB450/PTFE/NBR |
| Disk | Q235 /WCB |
| kök | 2Cr13 |
| Conta | esnek grafit |
| braket | WCB |
| baskı yapmak | açı | kabuk testi | Mühür testi | sıcaklık | orta | |
| SD343H-6C | 0,6 | 90° | 0.9 | 0.66 | -29 ila 170℃ | su buharı yağı |
| SD343F-10C | 1.0 | 90° | 1.5 | 1.1 | -29 ila 150 ℃ | su buharı yağı |
| SD343X-16C | 1.6 | 90° | 2.4 | 1.76 | -10 ila 800 ℃ | Su |
| DN | Boyut | 0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| mm | Lmin | Lmaks | Tasarım uzunluğu | H (0,6/1,0mpa) | H(1.6mpa) | H1 | A | B | D | D1 | sevgili | Z-wd | D | D1 | sevgili | Z-wd | D | D1 | sevgili | Z-4>d |
| 50 | 138 | 168 | 153 | 82.5 | - | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 20-2 | 4-ф14 | 165 | 125 | 20-2 | 4-ф18 | 165 | 125 | 20-2 | 4-w18 |
| 65 | 153 | 183 | 168 | 92.5 | - | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 20-2 | 4-ф14 | 185 | 145 | 20-2 | 4-ф18 | 185 | 145 | 20-2 | 4-w18 |
| 80 | 163 | 193 | 178 | 100 | - | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 20-2 | 4-w18 | 200 | 160 | 20-2 | 8-w18 | 200 | 160 | 20-2 | 8-w18 |
| 100 | 185 | 225 | 205 | 110 | - | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 22-2 | 4-w18 | 220 | 180 | 22-2 | 8-w18 | 220 | 180 | 22-2 | 8-w18 |
| 125 | 195 | 235 | 215 | 125 | - | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 22-2 | 8-w18 | 250 | 210 | 22-2 | 8-w18 | 250 | 210 | 22-2 | 8-w18 |
| 150 | 195 | 235 | 215 | 155 | - | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 24-2 | 8-w18 | 285 | 240 | 24-2 | 8-w22 | 285 | 240 | 24-2 | 8-w22 |
| 200 | 215 | 265 | 240 | 182 | - | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 24-2 | 8-w18 | 340 | 295 | 24-2 | 8-w22 | 340 | 295 | 24-2 | 12-w22 |
| 250 | 235 | 285 | 260 | 217 | - | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 26-2 | 12-w18 | 395 | 350 | 26-2 | 12-w22 | 405 | 355 | 26-2 | 12-w26 |
| 300 | 255 | 305 | 280 | 245 | - | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 26-2 | 12-w22 | 445 | 400 | 26-2 | 12-w22 | 460 | 410 | 28-2 | 12-w26 |
| 350 | 275 | 325 | 300 | 275 | - | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 26-2 | 12-w22 | 505 | 460 | 26-2 | 16-w22 | 520 | 470 | 30-2 | 16-w26 |
| 400 | 285 | 345 | 315 | 355 | - | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 26-2 | 16-w22 | 565 | 515 | 26-2 | 16-w26 | 580 | 525 | 32-2 | 16-w30 |
| 450 | 310 | 370 | 340 | 386 | - | 930 | 450 | 470 | 595 | 550 | 28-2 | 16-w22 | 615 | 565 | 28-2 | 20-w26 | 640 | 585 | 34-4 | 20-w30 |
| 500 | 320 | 380 | 350 | 403 | - | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 28-2 | 20-w22 | 670 | 620 | 28-2 | 20-w26 | 715 | 650 | 36-4 | 20-w33 |
| 600 | 365 | 425 | 395 | 499 | - | 1225 | 640 | 660 | 755 | 705 | 34-2 | 20-w26 | 780 | 725 | 34-2 | 20-w30 | 840 | 770 | 38-5 | 20-w36 |
| 700 | 395 | 465 | 430 | 536 | - | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 34-5 | 24-w26 | 895 | 840 | 34-5 | 24-w30 | 910 | 840 | 40-5 | 24-w36 |
| 800 | 430 | 510 | 470 | 619 | - | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 36-5 | 24-w30 | 1015 | 950 | 36-5 | 24-w33 | 1025 | 950 | 42-5 | 24-w39 |
| 900 | 480 | 580 | 530 | 624 | 667 | 1554 | 850 | 900 | 1075 | 1020 | 38-5 | 24-w30 | 1115 | 1050 | 38-5 | 28-w33 | 1125 | 1050 | 44-5 | 28-w39 |
| 1000 | 530 | 630 | 580 | 693 | 727 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 38-5 | 28-w30 | 1230 | 1160 | 38-5 | 28-w36 | 1255 | 1170 | 46-5 | 28-w42 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Ada Chen