|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüzer Küresel Vana | BASKI YAPMAK: | Orta Basınç, Alçak Basınç |
---|---|---|---|
medya: | Su, yağ | Gövde Malzemesi: | WCB |
Mühür yüzüğü: | PTFE | bağlantı: | flanş |
Tip: | Küresel vana | Renk: | Müşterinin İsteği |
Boyut: | DN15-DN300 | ||
Vurgulamak: | Flanş Uçlu Yüzer Küresel Vana,2.5 Mpa Yüzer Küresel Vana,API Dökme Çelik Yüzer Küresel Vana |
Q41f dökme çelik flanşlı küresel vana, açma ve kapama parçası (küre) vana gövdesi tarafından tahrik edilen ve küresel vananın ekseni etrafında dönen bir vanadır.Akışkan regülasyonu ve kontrolü için de kullanılabilir.Bunların arasında, sert sızdırmaz V-şekilli küresel vananın V-şekilli küresel çekirdeği ile yüzey kaplamalı semente karbürün metal valf yuvası arasında güçlü bir kesme kuvveti vardır.Özellikle fiber ve mikro katı partiküller içeren ortamlar için uygundur.Çok yollu küresel vana, boru hattındaki ortamın birleşmesini, yönünü değiştirmesini ve akış yönü değiştirmesini esnek bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda diğer iki kanalı bağlamak için herhangi bir kanalı kapatır.Bu tip vana, boru hattına yatay olarak monte edilecektir.Küresel vanalar, sürüş moduna göre pnömatik küresel vanalara, elektrikli küresel vanalara ve manuel küresel vanalara ayrılmıştır.
.1.Koruyucu yöntemlerle iç mekan cihazları veya dış mekan uygulamaları;
2. Rüzgar, kum, yağmur, güneş ışığı ve diğer erozyona sahip dış mekan cihazları;
3. Yanıcı, patlayıcı gaz veya toz içeren ortam;
4. Nemli ve kuru tropikal ortam;
5. Boru hattı ortamının sıcaklığı 450 ℃'nin üzerindedir;
6. Ortam sıcaklığı - 20 ℃'nin altındadır;
7. Su basması veya suya daldırılması kolaydır;
8. Radyoaktif madde içeren ortam (nükleer santral ve radyoaktif madde test cihazı);
9. Gemilerdeki veya rıhtımlardaki ortam (tuz sisi, küf ve nem ile);
10. Şiddetli titreşimli durumlar;Ateşe eğilimli durumlar;
İnç | DN | L | D | D. | İnç | DN | L | D | D, | İnç | DN | L | D | D. |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120,7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168,2 |
2 1/2" | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2" | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3" | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168,5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8" | 200 | 457 | 343 | 298,5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen