|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüzer Küresel Vana | bağlantı: | flanş |
---|---|---|---|
Çalışma Basıncı: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) | Renk: | Müşterinin İsteği |
Boyut: | DN15-DN150 | Güç: | el |
Malzeme: | Ütü | Yapı: | Top |
ortam sıcaklığı: | Normal sıcaklık | top malzemesi: | Q235 /2Cr13 |
Vurgulamak: | GB Yüzer Küresel Vana,Paslanmaz Yüzer Küresel Vana,1.6 Mpa Flanş Uçlu Küresel Vana |
Tanıtım
Küresel vana ve sürgülü vana aynı tip vanaya aittir.Aradaki fark, kapanış kısmının bir top olmasıdır.Top, açmak ve kapatmak için valf gövdesinin merkez çizgisi etrafında döner.Küresel vana esas olarak boru hattındaki ortamın akış yönünü kesmek, dağıtmak ve değiştirmek için kullanılır.Flanşlı küresel vana standardı GB / t21465-2008 "valf terminolojisi", vincin (kürenin) valf gövdesi tarafından tahrik edildiği ve valf gövdesinin ekseni etrafında döndüğü bir valf olarak tanımlanır.
1. Akışkan direnci küçüktür ve direnç katsayısı aynı uzunluktaki boru bölümününkine eşittir.
2. Basit yapı, küçük hacimli ve hafif.
3. Sıkı ve güvenilirdir.Plastik, iyi sızdırmazlık performansı ile küresel vananın sızdırmazlık yüzey malzemesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.Ayrıca vakum sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
4. Çalıştırmak ve hızlı bir şekilde açıp kapatmak kolaydır.Uzaktan kumanda için uygun olan tam açıktan tam kapanmaya sadece 90 ° dönmesi gerekir.
5. Bakım uygundur, küresel vananın yapısı basittir, sızdırmazlık halkası genellikle hareketlidir ve sökme ve değiştirme nispeten uygundur.
mm | L | D | DI | D2 | sevgili | Z-фD | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-w14 | 74 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-w14 | 96 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-w14 | 101 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 17-2 | 4-w18 | 106 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-w18 | 124 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 19-2 | 4-w18 | 130 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-w 18 | 145 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 21-2 | 8-w18 | 177.5 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 23-2 | 8-w18 | 189 |
125 | 356 | 245 | 10 | 185 | 26-2 | 8-w18 | 226 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 27-2 | 8-w23 | 237 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen