|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüzer Küresel Vana | Gövde Malzemesi: | dökme demir |
---|---|---|---|
Renk: | Mavi, Müşterinin İsteği | bağlantı: | flanş |
BASKI YAPMAK: | Alçak basınç | ortam sıcaklığı: | Normal sıcaklık |
Tip: | Küresel vana | Orta: | Suçlu |
Güç: | el | top malzemesi: | Q235 |
Vurgulamak: | Antikorozif Dökme Demir Flanşlı Küresel Vana,Q235 Dökme Demir Flanşlı Küresel Vana,Handel DIN Dökme Demir Küresel Vana |
Tanıtım
Küresel vana ve sürgülü vana aynı tip vanaya aittir.Aradaki fark, kapanış kısmının bir top olmasıdır.Top, açmak ve kapatmak için valf gövdesinin merkez çizgisi etrafında döner.Küresel vana esas olarak boru hattındaki ortamın akış yönünü kesmek, dağıtmak ve değiştirmek için kullanılır.Flanşlı küresel vana standardı GB / t21465-2008 "valf terminolojisi", vincin (kürenin) valf gövdesi tarafından tahrik edildiği ve valf gövdesinin ekseni etrafında döndüğü bir valf olarak tanımlanır.
DN | D | L | D | C | r | B | n | H | E | sen | ◊S |
15 | 15 | 115 | 95 | 65.0 | 45 | 14 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
20 | 20 | 120 | 105 | 75.0 | 58 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
25 | 25 | 125 | 115 | 85.0 | 68 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 12 |
32 | 32 | 130 | 140 | 100.0 | 78 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 12 |
40 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 14 |
50 | 50 | 150 | 165 | 125.0 | 102 | 20 | 4 | 19 | 70 | M8 | 17 |
65 | 65 | 170 | 185 | 145.0 | 122 | 20 | 4 | 19 | 102 | M10 | 19 |
80 | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 19 | 102 | M10 | 19 |
100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 19 | 102 | M10 | 22 |
125 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 19 | 125 | M12 | 27 |
150 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 23 | 140 | M16 | 27 |
200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 23 | 165 | M20 | 30 |
250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12 | 27 | 165 | M20 | 33 |
Flanş ucu | EN 1092-2 |
Yüz yüze DN15-DN100 | DIN3202 F4 |
Yüz yüze DN125-DN250 | DIN3202 F5 |
Tasarım ve üretim | DIN 3357 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen