|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Küresel Vana | Renk: | Müşterinin İsteği, Simli Beyaz |
---|---|---|---|
Bağlantı türü: | Flanş, RF | Tip: | Küresel Vana |
Baskı yapmak: | Orta Basınç, Yüksek Basınç | Güç: | el çarkı |
Bağlantı noktası boyutu: | DN15~DN300 | ortam sıcaklığı: | Yüksek sıcaklık |
Vurgulamak: | karbon çelik flanşlı diskli valf,425 ℃ sıcaklık flanşlı diskli valf,buhar orta flanşlı diskli valf |
1. Yapı makul ve kompakttır ve hacim küçüktür.Valf gövdesi namlu şeklinde veya aerodinamiktir ve şekli güzeldir.
2. Açma ve kapama torku küçüktür ve conta güvenli ve güvenilirdir.
3. Valf yuvası, çalışma koşullarının gereksinimlerini karşılamak için herhangi bir kombinasyonda kapatma parçasının sızdırmazlık yüzeyi malzemesiyle eşleştirilebilen değiştirilebilir bir valf yuvası olabilir.
·Tasarım ve üretim: petrol, petrokimya ve ilgili endüstriler için çelik stop vanaları ve kaldırma çekvalfleri (gb/t 12235)
·Yapı uzunluğu: GB/T 12221 metal valf yapı uzunluğu
· Bağlantı ucu: GB/T9113.1/ GB/T9113.2 entegre çelik boru flanşı
· Muayene ve test: JB/T9092 valfinin muayenesi ve testi
Paslanmaz çelik sızdırmazlık yüzeyi: uygulanabilir sıcaklık -29 ~ 425 ℃, uygulanabilir ortam: su, buhar, yağ;
Tetrafloro sızdırmazlık yüzeyi: uygulanabilir sıcaklık -29 ~ 150 ℃, uygulanabilir ortam: su, buhar, yağ;
Semente karbür sızdırmazlık yüzeyi: uygulanabilir sıcaklık -29 ~ 425 ℃, uygulanabilir ortam: su, buhar, yağ
Tip | DN | L | D | D1 | D2 | sevgili | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen