|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Sürgülü Vana | Bağ: | Flanş Uçları |
---|---|---|---|
Tasarım Standardı: | GB12234 | Tip: | Esnek yükselmeyen |
Orta: | su yağı | Gövde Malzemesi: | Eğilebilir Demir |
Baskı yapmak: | Orta Basınç | ortam sıcaklığı: | Orta sıcaklık |
Vurgulamak: | dn50 flanşlı sürgülü vana,yükselmeyen gövde flanşlı sürgülü vana,dn50 sürgülü vana flanşlı |
Ürün, ekipmanın veya boru hatlarının açılması ve kapatılması için kullanılır;Kısma için izin verilmez
1. basit şekil, iyi üretilebilirlik, geniş uygulama aralığı ve kolay kurulum.
2. yapı makul ve kompakttır, hacim küçüktür ve kapatma parçası (RAM), çalışma sırasında anormal yük veya sıcaklıktan kaynaklanan valf gövdesinin deformasyonunu otomatik olarak telafi edebilen kama yapısını benimser ve sızdırmazlık güvenlidir ve güvenilir.
3. Ortam, bağlantı veya bağlantı kesme amacına ulaşmak için sürgülü vananın her iki tarafından herhangi bir yönde akabilir.
1. vana flanş bağlantılıdır ve gb/t 12232 standardına uygundur.Valf esas olarak valf gövdesi, kapı, valf çubuğu, valf kapağı, valf çubuğu somunu, el çarkı ve diğer parçalardan oluşur.
2. valf, koçun yükselmesini veya düşmesini sağlamak için valf gövdesini yukarı ve aşağı hareket ettirmek için el çarkını döndürerek valf gövdesi somununu döndürür ve açma amacına ulaşmak için sıvıya dik doğrusal bir yer değiştirme yapar ve kapanış.
Tip | Nominal DN | ölçüm(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | sevgili | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242.5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen