|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Sürgülü Vana | BASKI YAPMAK: | Orta Basınç, Yüksek Basınç |
---|---|---|---|
Renk: | Müşterinin İsteği, mavi | bağlantı: | Flanş Uçları |
Standart: | DIN | Tip: | Esnek yükselmeyen |
Orta: | Suçlu | Boyut: | DN700~DN1200 |
Vurgulamak: | Konik Dişli Flanşlı Sürgülü Vana,Korozyon Önleyici Flanşlı Sürgülü Vana,Esnek Yükselmeyen Kök Sürgülü Vana |
Yumuşak contalı sürgülü vana, endüstriyel vana.Yumuşak contalı sürgülü vananın açma ve kapama kısmı kapıdır.Kapının hareket yönü akışkan yönüne diktir.Sürgülü valf sadece tamamen açılabilir ve tamamen kapatılabilir, ayarlanamaz ve kısılamaz.Ram iki sızdırmazlık yüzeyine sahiptir.En yaygın olarak kullanılan modda, şahmerdan vananın iki sızdırmazlık yüzeyi bir kama oluşturur ve kama açısı vana parametrelerine göre değişir.Nominal çap DN50 ~ DN1200'dür ve servis sıcaklığı: ≤ 200 ℃.
1. Yumuşak contalı sürgülü vananın özellikleri ve kategorisi, boru hattı tasarım belgelerinin gereksinimlerini karşılamalıdır.
2. Yumuşak contalı sürgülü vana modeli, ulusal standart numara gerekliliklerini belirtmelidir.İşletme standardı ise modelin ilgili açıklaması belirtilir.
3. Yumuşak contalı sürgülü vananın çalışma basıncının ≥ boru hattının çalışma basıncı olması gerekir.Fiyatı etkilememek şartıyla, vananın taşıyabileceği çalışma basıncı, boru hattının gerçek çalışma basıncından daha büyük olmalıdır.Yumuşak contalı sürgülü vana kapatıldığında, her iki taraf da vananın çalışma basıncının 1.1 katını sızıntı olmadan taşıyabilmelidir;Valf açıkken valf gövdesi, valfin çalışma basıncının iki katına dayanabilmelidir.
Nominal çap | L | D2 | D1 | D | B | F | nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen