|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yangın Koruma Vanaları | Gövde Malzemesi: | Gri Demir/Sfero Döküm |
---|---|---|---|
Güç: | Solucan | Hava sıcaklığı: | ≤80℃ |
Çalışma Basıncı: | 1.0~1.6mpa | Renk: | kırmızı |
bağlantı: | Gofret | Orta: | Suçlu |
Vurgulamak: | Gofret Sonsuz Dişli Kelebek Vana,Gri Demir Sonsuz Dişli Kelebek Vana,Yangın Gofret Tipi Sonsuz Dişli Kelebek Vana |
Valf, kapatma ve sıkma sızdırmazlık işlevine sahip çift eksantrik yapıyı benimser ve sızdırmazlık performansı güvenilirdir.Sızdırmazlık çifti, uzun hizmet ömrüne sahip paslanmaz çelik ve nitril yağa dayanıklı kauçuktan yapılmıştır.Kauçuk conta halkası, valf gövdesi veya kelebek plaka üzerine yerleştirilebilir.Kullanıcıların seçmesi için farklı özelliklere sahip medya için uygun olabilir.Kelebek plaka, yüksek mukavemetli, geniş taşma alanı ve küçük akış direncine sahip çerçeve yapısını benimser.Entegre pişirme boyası korozyonu etkili bir şekilde önleyebilir ve sızdırmazlık valfi yatağının sızdırmazlık malzemesi değiştirildiği sürece farklı ortamlarda kullanılabilir.Valf, iki yönlü bir sızdırmazlık işlevine sahiptir.Ortam akış yönü tarafından kontrol edilmeden veya mekansal konumdan etkilenmeden herhangi bir yönde kurulabilir.Valf benzersiz bir yapıya, esnek çalışmaya, emek tasarrufuna ve kareye sahiptir.
Sonsuz dişli yumuşak sızdırmazlık merkez hattı gofret kelebek vana ve çift eksantrik flanşlı kelebek vana, kompakt yapıya, kolay 90 ° döner anahtara, güvenilir sızdırmazlık ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.Su tesislerinde, enerji santrallerinde, çelik fabrikalarında, kağıt yapımında, kimya endüstrisinde, catering ve diğer sistemlerde düzenleme ve kesme olarak su temini ve drenajı için yaygın olarak kullanılırlar.
DN | ф | H | B | Z-wd | L |
DN50 (2" ) | 125 | 200 | 220 | 4-w18 | 43 |
DN65 (2,5" ) | 145 | 220 | 220 | 4-w18 | 46 |
DN80 (3") | 160 | 230 | 220 | 4-w18 | 46 |
DN100 (4") | 180 | 240 | 220 | 4-w18 | 52 |
DN125 (5") | 210 | 250 | 268 | 4-w18 | 56 |
DN150 (6") | 240 | 265 | 268 | 4-w23 | 56 |
DN200 (8") | 295 | 310 | 289 | 4-w23 | 60 |
DN250 (10") | 355 | 340 | 289 | 4-w25 | 68 |
DN300 (12") | 410 | 380 | 289 | 4-w30 | 78 |
DN35O (14") | 470 | 420 | 289 | 4-w30 | 78 |
DN400 (16" ) | 515 | 522 | 363 | 4-w31 | 88 |
DN450 (18") | 565 | 536 | 363 | 4-w31 | 106 |
DN500 (20") | 620 | 604 | 363 | 4-w31 | 132 |
DN600 ( 24") | 725 | 695 | 427 | 4-w34 | 154 |
DN700 | 840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
DN800 | 952 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
DN900 | 1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
DN1000 | 1160 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen