|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
üretim adı: | Su Koruma Vanası | BASKI YAPMAK: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Renk: | Mavi / Müşterinin İsteği | Orta: | Suçlu |
Hava sıcaklığı: | ≤80℃ | Gövde Malzemesi: | Eğilebilir Demir |
Boyut: | DN50 - DN700 | bağlamak: | flanş |
Vurgulamak: | Esnek Su Pompası Basınç Kontrol Vanası,Dayanıklı Su Pompası Basınç Kontrol Vanası,900X Acil Kapatma Vanası |
900X acil kapatma vanası giriş ucundan su beslediğinde, su iğneli vanadan ana vana kontrol odasına akar ve çıkış basıncı boru yoluyla pilot vanaya etki eder.Çıkış basıncı, pilot valf yayının ayar değerinden yüksek olduğunda, pilot valf kapanır.Kontrol odası suyu tahliye etmeyi bıraktığında, ana vana kontrol odasındaki basınç yükselir ve ana vana kapanır ve çıkış basıncı artık yükselmez.
Vananın çıkış basıncı, pilot vana yayının ayar basıncına düştüğünde, pilot vana açılır ve kontrol odası, suyu aşağı yönde tahliye eder.Pilot vana sisteminin su tahliyesi, iğne vananın su girişinden daha fazla olduğu için ana vana kontrol odasındaki basınç düşer.Giriş basıncı ana valfi açar.Kararlı durumda, kontrol odasının su girişi ve drenajı aynıdır, ana vananın açılması değişmeden kalır ve çıkış basıncı sabittir.
Çıkış basıncı, pilot valf yayını ayarlanarak ayarlanabilir.
Acil kapatma vanası, yerleşim alanlarında yangın suyu ile yaşam suyunun paralel bağlandığı su temin sisteminde kullanılmaktadır.Yangın suyuna ihtiyaç duyulduğunda, yangın suyunun temini için vana acil olarak yaşam suyunu otomatik olarak kapatır.Yangın bittikten sonra, vana otomatik olarak açılacak ve geleneksel tekli yangın suyu kaynağına kıyasla daha fazla maliyet tasarrufu sağlayabilen canlı su kaynağını sürdürecektir.
Gövde | Eğilebilir Demir |
kaput | Eğilebilir Demir |
Kök | 2Cr13 |
Disk | Karbon çelik |
Kauçuk conta | NBR |
Küresel Vana | Pirinç |
İğne Vana | Pirinç |
Süzgeç | 304 |
DN | L | PN16 | Z-wd | ||
D | D1 | D2 | PN1.6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen