|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Kaldırma Çek Valfi | Gövde Malzemesi: | Dökme çelik ; WCB |
---|---|---|---|
bağlantı: | Flanş Uçları | Renk: | Müşterinin İsteği, Gri |
BASKI YAPMAK: | 1,0 / 1,6 /2,5 mpa | ortam sıcaklığı: | ≤425 ℃ |
Orta: | Petrol Su Gaz | Tip: | Kaldırma Çek Valfi |
Boyut: | DN15'ten DN400'e | Disk malzemesi: | Dökme çelik ; WCB |
Vurgulamak: | DIN Kaldırma Çek Valfı,Dökme Çelik Kaldırma Çek Valfı,Flanş Çekvalf Valfi |
Kaldırma çek valfi, ortamın geri akışını önlemek için ortamın kendi akışına bağlı olarak valf diskini otomatik olarak açan ve kapatan valfi ifade eder.Çek valf, tek yönlü valf, ters akış valfi ve geri basınç valfi olarak da bilinir.Çek valf, esas olarak orta geri akışı, pompanın ve tahrik motorunun ters dönüşünü ve konteyner ortamının boşaltılmasını önlemek için kullanılan otomatik bir valfe aittir.Çek valf, basıncın sistem basıncının üzerine çıkabileceği yardımcı sistemi beslemek için boru hattında da kullanılabilir.
gövde malzemesi | WCB/ 20#/Çelik /DIN17245GS |
Disk | WCB/ 20#/Çelik /DIN17245GS C25-CR13 |
Tasarım ve üretim | DIN 3840 BS EN1868 |
Yüz yüze | DIN 3202, BS EN 558-1 |
Flanş Ucu | DIN 2543, BS EN1092-1 |
İnceleme | DIN 3230, BSEN 12569 |
Nominal basınç | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 mpa |
Stengh Testi | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 mpa |
Mühür Testi | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25(DIN 3202-F1) | PN40(DIN 3202-F1) | PN63(DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen