|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Pirinç Su Vanası | Gövde Malzemesi: | pirinç |
---|---|---|---|
renk: | pirinç yüz | Boyut: | DN10~DN50 |
Orta: | Hava, Su, Yağ | Bağ: | dişli |
Baskı yapmak: | Orta Basınç, 1.0Mpa/10bar/150psi | ortam sıcaklığı: | -15°C ila +150°C |
Vurgulamak: | 1.6mpa pirinç diskli valf,dn50 pirinç diskli valf,vidalı dn50 diskli valf |
Bu valf esas olarak boru hattı ortamını kesmek veya içinden geçirmek için kullanılır, genellikle akışı düzenlemek için kullanılmaz.
Tip | G | Bağlantı (mm) | ||
L | H | D0 | ||
J11W-10/16T
|
1/2 | 44.5 | 67 | 52 |
3/4 | 51 | 79 | 60 | |
1 | 64 | 90.5 | 65 | |
11/4 | 76,5 | 100 | 73,5 | |
11/2 | 80.5 | 108.5 | 75 | |
2 | 97.5 | 124 | 96 |
Tip |
Baskı yapmak MPa |
Test basıncı | Uygun Sıcaklık ℃ | Uygun Ortam | |||
Mukavemet (su) | Kapalı (su) | ||||||
Test basıncı MPa | Test süresi (dakika) | Test basıncı MPa | Test süresi (dakika) | ||||
J11W-16T | 1.6 | 2.4 | 10 | 1.8 | 10 | ≤150 | Su, Aşındırıcı olmayan sıvı, ≤0,6 MPa Hava |
J11W-10T | 1.0 | 2.4 | 10 | 1.8 | 10 | ≤150 | Su, Aşındırıcı olmayan sıvı, ≤0,6 MPa Hava |
Bölüm adı | J11W-10/16T |
Malzeme | |
Gövde, Kaput | HPb59-1 |
Kök | HPb57-3 |
Disk | HPb59-1 |
1. J11W-16T dişli ile bağlıdır ve GB/T8464 dahili dişli stop vanasını kullanır.
2. Valf, açma ve kapama amacına ulaşmak için diski yukarı veya aşağı hareket ettirmek için volanı gövdeyi döndürmek için çevirerek bir valf gövdesi, disk, kapak, gövde ve volan vb.'den oluşur.
İlgili kişi: Ms. Ada Chen