|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flanşlı Salıncak Çek Valf | Renk: | Müşterinin İsteği, mavi |
---|---|---|---|
Gövde Malzemesi: | Eğilebilir Demir | Standart: | GB |
bağlantı: | Flanş Uçları | Orta: | Su Petrol Gaz |
Çalışma sıcaklığı: | ≤80℃ | Tip: | Boru Kuvvet Valfi |
Vurgulamak: | GB Sünek Demir Çekvalf,Antikorozif Sünek Demir Çekvalf,Paslanmaz Flanşlı Tip Çekvalf |
Vana, geri akışı önleme, pompayı hafif yükle çalıştırma, su darbesini azaltma, otomatik kontrol ve uzaktan izleme işlevlerine sahiptir.Aşırı başlatma akımı nedeniyle açma ve kazara elektrik kesintisi durumunda su darbesi kazalarını etkili bir şekilde önleyebilen ve su pompası ve boru ağı ekipmanının güvenliğini koruyan santrifüj su pompasının çıkışında kullanılır.
Valf, çok işlevli su pompası kontrol valfinin yükseltilmiş bir ürünüdür.Temel işlevleri ve çalışma prensibi temelde aynıdır, ancak küçük hacimli, hafif, düşük dirençli ve düşük enerji tüketimine sahiptir.Özellikle büyük çaplı vanaların imalatı için uygundur.Çap ne kadar büyük olursa, avantajlar o kadar belirgin olur.
Tip | GL41H-10Q |
Baskı yapmak | 1.0 mpa |
Kabuk testi (su) | 1.5 mpa |
Conta testi (su) | 1.1 mpa |
Sıcaklık | ≤80 ℃ |
Orta | su, kanalizasyon, ham su, yağlar |
Gövde, Disk | Eğilebilir Demir |
Kök | Paslanmaz çelik |
Diyafram | NBR / EPDM |
Yavaş kapanan piston silindir takımı | 2Cr13, 304/316 |
Koltuk, Disk | Paslanmaz çelik |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
AA | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | φb | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen