|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
üretim adı: | Flanşlı Kelebek Vana | Baskı yapmak: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Hava sıcaklığı: | -29 ila 425℃ | Mühür yüzüğü: | Paslanmaz çelik |
Buhar: | 2Cr13 | Gövde Malzemesi: | WCB |
Disk malzemesi: | WCB | Orta: | su buharı yağı |
Tip: | üçlü eksantrik | Açılış Modu: | Açılış Modu |
Vurgulamak: | WCB Paslanmaz Çelik Kelebek Vana,Sonsuz Dişli Paslanmaz Çelik Kelebek Vana,Üçlü Eksantrik WCB Kelebek Vana |
Kelebek vana basit yapı, küçük hacim ve hafiflik avantajlarına sahiptir.Sadece birkaç bölümden oluşmaktadır.Ayrıca, kullanımı basit olan 90° döndürülerek hızlı bir şekilde açılıp kapatılabilir.Aynı zamanda, valf iyi sıvı kontrol özelliklerine sahiptir.Kelebek vananın kelebek plakası, boru hattının çap yönünde monte edilir.Kelebek vana gövdesinin silindirik kanalında disk şeklindeki kelebek plaka 0°~90° dönüş açısı ile eksen etrafında dönmektedir.90 ° ye döndüğünde vana tamamen açıktır.Flanşlı kelebek vana tam açık konumdayken, ortam vana gövdesinden akarken kelebek plakasının kalınlığı tek dirençtir.Bu nedenle, valf yoluyla üretilen basınç düşüşü çok küçüktür, bu nedenle iyi akış kontrol özelliklerine sahiptir.Kelebek vananın iki sızdırmazlık türü vardır: elastik conta ve metal conta.Elastik sızdırmazlık valfi için, sızdırmazlık halkası valf gövdesine gömülebilir veya kelebek plakanın çevresine takılabilir.
kullanım
Valf, petrol, lighe endüstrisi, metalurji, nakliye, enerji, su temini ve drenajı, eczane vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Akan maddeler, tüm aşındırıcı ve aşındırıcı olmayan gaz, sıvı, yarı sıvı içerir. ve sıvıyı kesin.
mm | Lmin | L maks | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
İlgili kişi: Ms. Ada Chen